Kristallipallossa on käynnissä Galluppi vaaleista. Yllätyksenä huomasin, että olen sijalla kolme. Edellä menee ainoastaan Paavo Arhinmäki (entinen Vasemmistonuorten puheenjohtaja) ja Tuomas Nurmela (Kokoomusnuorten puheenjohtaja). Perässä hiihtää miellyttävästi Seppo Lampela aka Steen1 ja Reko Ravela.
Tulos oli vähintäänkin yllättävä.
1 | Arhinmäki Paavo, vas. | Äänestetty 413 kertaa (19,6%) |
|
2 | Nurmela Tuomas, kok. | Äänestetty 400 kertaa (19%) |
|
3 | Vasankari Jaakko, vas. | Äänestetty 326 kertaa (15,5%) |
|
4 | Lampela Seppo, SKP | Äänestetty 311 kertaa (14,8%) |
|
5 | Ravela Reko, vas. | Äänestetty 296 kertaa (14,1%) | |
6 | Ristola Tommi, peruss. | Äänestetty 149 kertaa (7,1%) |
|
7 | Zyskovicz Ben, kok. | Äänestetty 101 kertaa (4,8%) |
|
8 | Backlund Lotta, kok | Äänestetty 38 kertaa (1,8%) |
|
9 | Thors Astrid, RKP | Äänestetty 35 kertaa (1,7%) |
|
10 | Kuvaja Pekka, kd | Äänestetty 34 kertaa (1,6%) |
|
2 kommenttia:
Gallupin kärki on nähtävästi viettänyt aikaansa paljon kansan parissa kuppiloissa.
Arhimäki paikkansa ansainnut - vaan jos viettää aikaansa kuppiloissa kansan parissa, kertokaa minullekin.
Lähetä kommentti